员工工资发放表 Employees Salary Sheet ASCG Co., Ltd.
单位:巴基斯坦卡拉项目部 project KLM-Ⅲ Dated日期: 19th NOV,2016
编号Sr 员工姓名Employees Name 应发工资Salary Rate 天数Attn 小计Gross Salary 实发Net Payable 签名Remarks
1 HASSN MUHANMUD 50000 30 50000 50000
2 HAFES MUHANMUD 50000 30 50000 50000
3 TALIK AHMED 60000 30 60000 60000
4 AJIMA LUS 30000 25 25000 25000
5 MUHANMUDE 40000 30 40000 40000
6 ALI MUHANMUD 50000 30 50000 50000
7 XIANGLINS 100000 30 100000 100000
8 JIANGLINHANME 60000 30 60000 60000
9 HANM MUHANMUD 50000 30 50000 50000
10 YEKUBAS 50000 30 50000 50000
11 BABARS 60000 30 60000 60000
合计 595000 595000
制表:
这是我在这个项目做的,望采纳