2021年湖北基层医疗卫生专业技术人员招聘面试|综合成绩
| 地市 | 地区 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 武汉 | 武昌区 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 洪山区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 黄陂区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 江夏区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 蔡甸区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 江汉区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 新洲区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 东西湖区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 青山区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 东湖生态旅游风景区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 东湖新技术开发区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 黄石 | 大冶市 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 黄石港区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 开发区·铁山区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 西塞山区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 下陆区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 阳新县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 新港(物流)园区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 十堰 | 张湾区 | 面试成绩【已发布】 | 综合成绩【已发布】 |
| 郧阳 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 郧西县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 竹山县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 竹溪县 | 面试成绩【已发布】 | 综合成绩【已发布】 | |
| 房县 | 面试成绩【已发布】 | 综合成绩【已发布】 | |
| 丹江口市 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 茅箭区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 宜昌 | 当阳市 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 五峰县 | 面试成绩【已发布】 | 综合成绩【已发布】 | |
| 猇亭区 | 面试成绩【已发布】 | 综合成绩【已发布】 | |
| 兴山县 | 面试成绩【已发布】 | 综合成绩【已发布】 | |
| 夷陵区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 宜都市 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 远安县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 长阳县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 枝江市 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 秭归县 | 面试成绩【已发布】 | 综合成绩【已发布】 | |
| 西陵区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 伍家岗 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 点军区 | 面试成绩【已发布】 | 综合成绩【已发布】 | |
| 襄阳 | 保康县 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 南漳县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 枣阳 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 老河口 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 谷城区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 襄州区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 樊城区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 襄城区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 荆门 | 钟祥 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 掇刀区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 沙洋 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 京山 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 东宝区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 漳河新区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 孝感 | 孝南区 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 孝昌县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 云梦县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 应城 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 安陆 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 大悟 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 汉川 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 荆州 | 公安县 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 监利县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 江陵县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 沙市区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 石首市 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 洪湖 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 松滋 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 荆州区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 开发区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 黄冈 | 武穴 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 黄梅县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 蕲春县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 红安县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 麻城市 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 罗田县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 团风县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 英山 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 黄州区 | 面试成绩【已发布】 | 综合成绩【已发布】 | |
| 咸宁 | 咸安区 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 通城县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 嘉鱼县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 崇阳县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 通山县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 赤壁 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 随州 | 随县 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 大洪山风景区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 广水 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 高新区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 恩施州 | 恩施市 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 利川市 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 建始县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 宣恩县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 咸丰县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 来凤县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 鹤峰县 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 神农架 | 神农架林区 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 鄂州 | 鄂城区 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 华容区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 梁子湖区 | 面试成绩 | 综合成绩 | |
| 天门 | 天门 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 仙桃 | 仙桃市 | 面试成绩 | 综合成绩 |
面试和资格复审
面试主要测试考生与岗位相关的专业知识、专业技能和实践能力等。依照考生报考岗位,按照笔试成绩从高到低的顺序,按既定比例确定面试入围人选(免笔试人员直接列为入围人选)。面试入围人数达不到规定比例的,可按实际人数进行面试,也可取消岗位计划。面试入围人数与岗位计划数比例等于或小于1:1的,设置面试成绩合格线,低于合格线的不能进入下一环节。
各地在面试前进行面试资格复审。应聘人员须携带岗位条件相关的身份、学历、资格、工作年限等证明材料的原件及复印件参加面试资格复审。未按照指定时间地点参加资格复审或应聘人员资格复审不合格的,取消面试资格。面试由各地卫生健康部门会同有关部门组织实施。
考试成绩计算
(一)成绩权重。笔试、面试成绩折合成百分制成绩后,分别按40%和60%的权重计入总成绩,计算考生成绩时保留小数点后两位。按照有关规定直接进行面试的,面试成绩即为考生总成绩。
(二)计分方法。《综合应用能力》、《医疗卫生专业基础》卷面满分均为150分,共计300分;面试满分为100分。笔试成绩占总成绩的40%,其计算公式为:笔试总成绩=(《综合应用能力》+《医疗卫生专业基础》)÷3×40%;面试成绩占总成绩的60%,其计算公式为:面试总成绩=面试成绩×60%;考生总成绩=笔试总成绩+面试总成绩。
2021湖北基层医疗招聘考试时间安排:

公告发布时间:7月30日
报名时间:2021年8月3日9:00至8月9日17:00
资格审查时间:2021年8月3日9:00至8月10日17:00
报名确认及缴费时间:8月11日9:00至8月13日24:00
准考证打印时间:2021年9月20-24日
笔试时间:2021年9月25日






